Sitzungstermine 2009
| Gremium | Ort | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rat | 2 | - | 17 | 26 | - | 14 | 25 | - | - | 24 | 29 *1 | 26 | 17 *3 |
| Haupt- und Finanzausschuss | 1 | 29 | - | 12 | - | 07 | 18 | - | - | 10 | - | 12 *2 | 10 *2 |
| Ausschuss für Planung, Wirtschaftsförderung, Liegenschaften | 3 | 20 | - | 03 | - | 05 | 09/ 19 | - | - | 01 | - | 17 *2 | 8 |
| Bau- und Umweltausschuss | 1 | 21 | - | 04 | - | 06 | 10 | - | - | 02 | - | 18 *2 | 09 |
| Jugendhilfeausschuss | 1 | - | 03 | 24 | - | - | 16 | - | - | 15 | - | 24 *2 | - |
| Kulturausschuss | 4 | - | 10 | - | 29 | - | - | - | - | 22 | - | - | 01 *2 |
| Ausschuss für Schule und Sport | 4 | - | 05 | 25 | - | - | 17 | - | - | 17 | - | 25 *2 | - |
| Sozialausschuss | 1 | - | 12 | - | - | - | - | - | 09 | - | 19 *2 | - | |
| Rechnungsprüfungausschuss | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 15 |
| Wahlausschuss | - | - | - | - | 21 | - | 1 | - | - | - | |||
| Wahlprüfungsausschuss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - |
*1 Einbringung Haushalt 2010
*2 Haushaltsberatungen 2010
*3 Verabschiedung Haushalt 2010
1 = Dr.-Franz-Schütz-Platz 1, Büderich
2 = Meerbusch-Gymnasium, Mönkesweg 58, Strümp
3 = Mataré-Gymnasium, Niederdonker Str. 36, Büderich
4 = Sitzungsort variiert
Alle Sitzungen beginnen in der Regel um 17 Uhr. Weitere Informationen können frühestens eine Woche vor dem Sitzungstermin über das Ratsbüro, Telefon 02132 / 916 - 326 oder per E-Mail szd@meerbusch.de erfragt werden.
