Sitzungstermine 2010
| Gremium | Ort | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rat | 2 | - | 25 | - | - | 20 | 24 | - | - | 30 | 28 *1 | 16 *3 | |
| Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss | 1 | 21 | - | 11 | - | 06 | 10 | - | - | 09 | - | 04 *2 | 09 *2 |
| Ausschuss für Planung und Liegenschaften | 3 | 14/19 | 02 | 02 | - | 04 | 16 | - | - | 07 | - | 24 *2 | - |
| Bau- und Umweltausschuss | 1 | 14/20 | - | 03 | - | 05 | 09 | - | - | 08 | - | 3 | 1 *2 |
| Jugendhilfeausschuss | 1 | - | 02 | - | 20 | - | 08 | - | - | 14 | - | 23 *2 | - |
| Kulturausschuss | 4 | - | 9 | - | - | - | 22 | - | - | 28 | - | 30 *2 | - |
| Ausschuss für Schule und Sport | 4 | - | 04 | - | 22 | - | 17 | - | - | 16 | - | 25 *2 | - |
| Sozialausschuss | 1 | - | 10 | - | - | 15 | - | - | 29 | - | - | 02 *2 | |
| Rechnungsprüfungausschuss | 1 | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 16 | - | - | 14 |
| Wahlausschuss | 4 | 14 | 9/17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Wahlprüfungsausschuss | 4 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Integrationsrat | 4 | - | - | 16 | 29 | - | 29 | - | 31 | 28 | 26 | 30 | - |
*1 Einbringung Haushalt 2011
*2 Haushaltsberatungen 2011
*3 Verabschiedung Haushalt 2011
1 = Dr.-Franz-Schütz-Platz 1, Büderich
2 = Meerbusch-Gymnasium, Mönkesweg 58, Strümp
3 = Mataré-Gymnasium, Niederdonker Str. 36, Büderich
4 = Sitzungsort variiert
Alle Sitzungen beginnen in der Regel um 17 Uhr. Weitere Informationen können frühestens eine Woche vor dem Sitzungstermin über das Ratsbüro, Telefon 02132 / 916 - 326 oder per E-Mail szd@meerbusch.de erfragt werden.
