Tageseinrichtungen für Kinder in Meerbusch
Meerbusch ist eine familien- und kinderfreundliche Stadt, mit vielfältigen Angeboten. Zur Betreuung und frühen Förderung von Kindern, die noch nicht die Schule besuchen, stehen in 22 öffentlich geförderten Kindertagesstätten rd. 1.600 Plätze zur Verfügung; das bestehende Angebot für Kinder unter drei Jahren wir derzeit ausgebaut. Träger der öffentlich geförderten Einrichtungen sind neben der Stadt Meerbusch die evangelischen und katholischen Kirchengemeinden sowie zwei Elterninitiativen. Das öffentlich geförderte Betreuungsangebot wird durch private Einrichtungen und Spielgruppen ergänzt.
In der nachstehenden Tabelle sind die Einrichtungen nach Ortsteilen aufgelistet.
Gemäß der entsprechenden Satzung der Stadt Meerbusch müssen für den Besuch einer öffentlich geförderten Kindertagesstätte monatlich folgende Elternbeiträge geleistet werden
| Jahreseinkommen (brutto) | Kinder über 3 Jahren | Kinder unter 3 Jahren | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Stunden | 35 Stunden | 45 Stunden | 25 Stunden | 35 Stunden | 45 Stunden | |
| bis 25.000 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| bis 37.000 € | 38,00 € | 48,00 € | 76,00 € | 90,00 € | 113,00 € | 141,00 € |
| bis 49.000 € | 64,00 € | 80,00 € | 123,00 € | 133,00 € | 166,00 € | 208,00 € |
| bis 61.000 € | 101,00 € | 126,00 € | 190,00 € | 177,00 € | 221,00 € | 276,00 € |
| bis 73.000 € | 133,00 € | 166,00 € | 251,00 € | 200,00 € | 250,00 € | 312,00 € |
| über 73.000 € | 158,00 € | 198,00 € | 278,00 € | 266,00 € | 333,00 € | 416,00 € |
Geschwisterkinder werden beitragsfrei betreut. Der Kostenbeitrag für die Nutzung privater Anbieter kann in der jeweiligen Einrichtung erfragt werden.
