Straßenreinigung
Am Kapellengraben Bereich z. d. H. 31 - 43 |
|
---|---|
Verkehrsbedeutung: | Anliegerstraße |
Reinigungsgruppe: | Verbindungsweg in der Reinigungspflicht der Anlieger |
Reinigungstag: | Keine Fahrbahnreinigung durch die Stadt Meerbusch |
Streu- und Räumstufe: | Kein Winterdienst durch die Stadt Meerbusch |
Am Kapellengraben |
|
Verkehrsbedeutung: | Anliegerstraße |
Reinigungsgruppe: | Fahrbahn in der Reinigungspflicht der Stadt, 14-tägliche maschinelle Reinigung |
Reinigungstag: | Mo ungerade Kalenderwoche |
Streu- und Räumstufe: | braun (4. Priorität) |
Am Kapellengraben Bereich hinter Tulpenweg 1 - 7 |
|
Verkehrsbedeutung: | Anliegerstraße |
Reinigungsgruppe: | Verbindungsweg in der Reinigungspflicht der Anlieger |
Reinigungstag: | Keine Fahrbahnreinigung durch die Stadt Meerbusch |
Streu- und Räumstufe: | Kein Winterdienst durch die Stadt Meerbusch |
Am Kapellengraben Bereich neben HNr. 1 - 3 |
|
Verkehrsbedeutung: | Anliegerstraße |
Reinigungsgruppe: | Verbindungsweg in der Reinigungspflicht der Anlieger |
Reinigungstag: | Keine Fahrbahnreinigung durch die Stadt Meerbusch |
Streu- und Räumstufe: | Kein Winterdienst durch die Stadt Meerbusch |
Am Kapellengraben Bereich neben Xantener Straße 50 |
|
Verkehrsbedeutung: | Anliegerstraße |
Reinigungsgruppe: | Verbindungsweg in der Reinigungspflicht der Anlieger |
Reinigungstag: | Keine Fahrbahnreinigung durch die Stadt Meerbusch |
Streu- und Räumstufe: | Kein Winterdienst durch die Stadt Meerbusch |
Am Kapellengraben Bereich z. d. H. 19 - 29 |
|
Verkehrsbedeutung: | Anliegerstraße |
Reinigungsgruppe: | Verbindungsweg in der Reinigungspflicht der Anlieger |
Reinigungstag: | Keine Fahrbahnreinigung durch die Stadt Meerbusch |
Streu- und Räumstufe: | Kein Winterdienst durch die Stadt Meerbusch |